Loading event
Dates
Time
Location
Availability

Times shown in America/Phoenix
30 Minute recovery sessions with red light therapy, infrared sauna, cold plunge, and compression
Jul 21, 2026
5 AM – 7 PMJul 22, 2026
5 AM – 7 PMJul 23, 2026
5 AM – 7 PMJul 24, 2026
5 AM – 7 PMJul 27, 2026
5 AM – 7 PMJul 28, 2026
5 AM – 7 PMJul 29, 2026
5 AM – 7 PMJul 30, 2026
5 AM – 7 PMJul 31, 2026
5 AM – 7 PMAug 3, 2026
5 AM – 7 PMAug 4, 2026
5 AM – 7 PMAug 5, 2026
5 AM – 7 PMAug 6, 2026
5 AM – 7 PMAug 7, 2026
5 AM – 7 PMAug 10, 2026
5 AM – 7 PMAug 11, 2026
5 AM – 7 PMAug 12, 2026
5 AM – 7 PMAug 13, 2026
5 AM – 7 PMAug 14, 2026
5 AM – 7 PMAug 17, 2026
5 AM – 7 PMAug 18, 2026
5 AM – 7 PMAug 19, 2026
5 AM – 7 PMAug 20, 2026
5 AM – 7 PMAug 21, 2026
5 AM – 7 PMAug 24, 2026
5 AM – 7 PMAug 25, 2026
5 AM – 7 PMAug 26, 2026
5 AM – 7 PMAug 27, 2026
5 AM – 7 PMAug 28, 2026
5 AM – 7 PMAug 31, 2026
5 AM – 7 PMSep 1, 2026
5 AM – 7 PMSep 2, 2026
5 AM – 7 PMSep 3, 2026
5 AM – 7 PMSep 4, 2026
5 AM – 7 PMSep 7, 2026
5 AM – 7 PMSep 8, 2026
5 AM – 7 PMSep 9, 2026
5 AM – 7 PMSep 10, 2026
5 AM – 7 PMSep 11, 2026
5 AM – 7 PMSep 14, 2026
5 AM – 7 PMSep 15, 2026
5 AM – 7 PMSep 16, 2026
5 AM – 7 PMSep 17, 2026
5 AM – 7 PMSep 18, 2026
5 AM – 7 PMSep 21, 2026
5 AM – 7 PMSep 22, 2026
5 AM – 7 PMSep 23, 2026
5 AM – 7 PMSep 24, 2026
5 AM – 7 PMSep 25, 2026
5 AM – 7 PMSep 28, 2026
5 AM – 7 PM1115 North Higley Road, 1115 North Higley Road, Mesa, AZ, 85205